电容式压力变送器
产品描述SW1151/3051电容式差压变送器,压力或差压将使传感器电容值发生变化,产生的模拟信号经AD转换后,变为数字信号送到微处理器,经过微处理器运算处理后输出一个数字信号,经DA转换后送到电流控
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:0550-7629098
- 传真:0550-7629098
- 邮箱:tmjt_cl@163.com
Description
产品描述
SW1151/3051电容式差压变送器,压力或差压将使传感器电容值发生变化,产生的模拟信号经AD转换后,变为数字信号送到微处理器,经过微处理器运算处理后输出一个数字信号,经DA转换后送到电流控制电路,转化为4~20mA模拟电流信号输出。
测量范围
量程代码 | 量程 | 测量范围 | |
zui小值 | zui大值 | ||
4 | 0.374KPa | 37.4KPa | -37.4~37.4KPa |
5 | 1.868KPa | 186.8KPa | -186.8~186.8KPa |
6 | 6.9KPa | 690KPa | -690~690KPa |
7 | 20.68KPa | 2068KPa | -2068~2068KPa |
※ 结构参数
接液件材料
隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金,蒙乃尔或钽
排气、排液阀:316L不锈钢,哈氏合金,蒙乃尔或钽
法兰及过渡接头:碳钢镀镉、碳钢镀锌、316不锈钢、哈氏合金“O”型圈:氟橡胶
非接液件材料
灌充液:硅油
螺栓:碳钢镀锌
电气壳体:低调铝合金
盖子“O”型圈:橡胶
涂层:聚酯环氧树脂
压力接口
法兰引压口:1/4-18NPT螺纹
过渡接头引压口:1/2-14NPT螺纹
电气接口
导气管连接口:M20×1.5 1/2-14NPT螺纹
重量 3.6kg(不包括选件)
选型表
SW1151/3051GP | 电容式压力变送器 | |||||||
SW1151/3051DP | 电容式差压变送器 | |||||||
代码 | 量程范围KPa | |||||||
2 | 0-0.125~1.5 | |||||||
3 | 0-1.3~7.5 | |||||||
4 | 0-6.2~37.4 | |||||||
5 | 0-31.1~186.8 | |||||||
6 | 0-117~690 | |||||||
7 | 0-345~2068 | |||||||
8 | 0-1170~6890 | |||||||
9 | 0-3450~20680 | |||||||
0 | 0-6890~41370 | |||||||
代码 | 输出 | |||||||
E | 4-20mA | |||||||
S | 智能式 | |||||||
代号 | 结构材料 | |||||||
法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | |||||
代号 | 选项 | |||||||
M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||
M2 | LED显示表 | |||||||
M3 | LCD显示表 | |||||||
B1 | 管装弯支架 | |||||||
B2 | 板装弯支架 | |||||||
B3 | 管装平支架 | |||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
不注 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | |||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头 | |||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||
s | 不锈钢三阀组 |
浏览: